河北省保定市涿州市百尺竿镇
行政地名:河北省保定市涿州市百尺竿镇 | 行政隶属:涿州市 | 行政代码:130681105 |
长途区号:0312 | 邮编代码:071000 | 车牌号头:冀F |
行政级别:镇 | 人口数量:约4.2万人 | 人口密度:约778人/平方公里 |
辖区面积:约54平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
兰家营村 | 130681105225 | 村 | 兰家营村位于百尺竿镇西部,距市区15公里,行政区域面积33.33公顷。全村共有村民小组9个,450户,1518人,农业和林业发展良好。据查,明朝年间,一户兰姓迁此定居,渐成村落,以姓...【详细】 |
西秧坊村 | 130681105224 | 村 | 西秧坊村位于百尺竿镇西北部,距市区25公里,行政区域面积146.67公顷,其中耕地面积约97公顷,以种植业、养殖业为主。全村共有村民小组3个,565户,1753人。西秧坊在清朝年间是稻谷...【详细】 |
大邵村 | 130681105215 | 村 | 大邵村位于百尺竿镇政府东北方向四公里处,行政区域面积200公顷,全村共有村民小组12组,550户,2060人。主要产业为水稻种植业和三产旅游业。北宋年间,著名理学家、易经创始人邵...【详细】 |
茂林庄村 | 130681105223 | 村 | 茂林庄村位于百尺竿镇西部,东距涿州市区17公里,行政区域面积144.64公顷,其中耕地面积87.07公顷。全村共有村民小组4个,404户,950人。第一产业为主要产业,主要农作物为小麦、玉...【详细】 |
百尺竿村 | 130681105214 | 村 | 百尺竿村位于涿州市西北部,距市区7公里,东临旅游大道,南临荷花南路,交通便捷。该村行政区域面积700公顷,有村民小组14个,1051户,3199人。主要农作物种类为小麦、玉米和水稻...【详细】 |
丁蒋庄村 | 130681105222 | 村 | 丁蒋庄村位于百尺竿镇东北部,距市中心15公里,行政区域面积83.93公顷,其中耕地面积75.27公顷。全村共有村民小组6个,309户,1280人,产业构成以第一产业为主,其他产业为辅。丁蒋...【详细】 |
石桥村 | 130681105213 | 村 | 石桥村位于百尺竿镇政府东北部,距市区5.2公里,行政区域面积54.67公顷,其中耕地面积42.34公顷。全村共计4个村民小组,294户,912人。产业构成以一二产业协同发展,其中一产以林业...【详细】 |
夹河村 | 130681105221 | 村 | 夹河村位于涿州市区西北方向15公里处,行政区域面积约300公顷。全村共有村民小组5个,825户,2690人。主要产业以水稻种植和玉米种植为主。夹河村历史悠久,于明朝末期迁入此地,因...【详细】 |
赵庄村 | 130681105212 | 村 | 赵庄村位于百尺竿镇东部地区,距市中心8公里,距北京5公里,行政区域面积64公顷。全村共有村民小组2个,268户,920人。该村产业以第一产业为主,二三产业为辅。明朝永乐年间,山...【详细】 |
观仙营村 | 130681105231 | 村 | 观仙营村位于涿州市西北部,百尺竿镇政府正南方向,距市中心10公里,行政区域面积250公顷,其中耕地面积约2374亩。全村共有村民小组4个,490户,1610人。农业以小麦玉米种植为主。...【详细】 |
冯村村 | 130681105220 | 村 | 冯村位于涿州市西北部,距市区13公里,行政区域面积228.8公顷。全村共有村民小组22个,1193户,4674人。全村经济以第一产业为主,第三产业为辅。水稻种植业为该村特色产业,为“稻...【详细】 |
曹家庄村 | 130681105211 | 村 | 2022年9月,河北省爱卫办命名曹家庄村为2021年度河北省卫生村。 曹家庄村位于百尺竿镇政府东北5公里处,行政区域面积57.6公顷。全村共有4个村民小组,210户,860人,主要产业为水稻种...【详细】 |
普利庄村 | 130681105230 | 村 | 普利庄村位于百尺竿镇西南方向,距市中心13公里处,行政区域面积250公顷。全村共有村民小组7个,477户,1445人。该村产业构成以第一产业为主,主要农作物为小麦、玉米、花生等。普...【详细】 |
大泉庄村 | 130681105219 | 村 | 大泉庄村位于百尺竿镇中部地区,距市区约12公里处,行政区域面积133.33公顷。全村共有村民小组6个,525户,1500人。该村农业以水稻种植业为主。 大泉庄村与西豆家庄村、冯村村、花...【详细】 |
孙康庄村 | 130681105210 | 村 | 孙康庄村位于百尺竿镇东部地区,紧邻东码路,距市区10公里,行政区域面积约40公顷。全村共有村民小组5个,120户,453人,产业以农业种植业为主。明朝年间,有孙、康两姓各一户移...【详细】 |
西豆家庄村 | 130681105218 | 村 | 2015年8月,农业部认定西豆家庄村为第五批全国一村一品示范村镇(飞达水稻)。 西豆庄村位于涿州市西北方向,距市区8公里,行政区域面积20公顷。全村共有村民小组10个,456户,1...【详细】 |
胡同口村 | 130681105209 | 村 | 胡同口村位于百尺竿镇政府东部,距涿州市政府9.5公里,行政区域面积100公顷。全村共有6个村民小组,322户,1122人。种植业以种植小麦玉米为主。胡同口于宋朝建庄,乾隆皇帝南巡回...【详细】 |
东秧坊村 | 130681105229 | 村 | 2022年9月,河北省爱卫办命名东秧坊村为2021年度河北省卫生村。 东秧坊村位于百尺竿镇西北部,距市区25公里,行政区域面积93.33公顷,一二产业协同发展。第一产业以小麦玉米种植为...【详细】 |
泗各庄村 | 130681105208 | 村 | 泗各庄村位于百尺竿镇东南部,距市中心约11公里处,行政区域面积26.67公顷。全村共有村民小组24个,420户,1700人。该村第一产业发展良好,以农业和林业为主。清朝之前,有四家四姓...【详细】 |
南鲁坡村 | 130681105228 | 村 | 南鲁坡村位于涿州市西北方向,距市区15公里,行政区域面积123.63公顷,其中耕地面积93.3公顷。全村共有村民小组5个,323户,1033人,产业构成以一产为主,小麦玉米为主要农作物。明...【详细】 |
花园村 | 130681105217 | 村 | 花园村位于百尺竿镇东北部,距涿州市区11.4公里,行政区域面积45.29公顷。全村共有村民小组6个,205户,525人。产业构成以第一产业为主,主要农作物为水稻、玉米、小麦。明末太尉冯...【详细】 |
两河村 | 130681105207 | 村 | 两河村位于百尺竿镇东南部,距市中心6公里,行政区域面积160公顷,其中耕地面积69.5公顷。全村共有村民小组6个,286户,1302人。一二三产业协同发展,一产为主,三产为辅,农作物以...【详细】 |
北鲁坡村 | 130681105227 | 村 | 北鲁坡村位于涿州市西北部,距市区15公里,行政区域面积150公顷,其中耕地面积1398亩。全村用于村民小组5个,313户,1050人。明朝末年,由山西洪洞县迁入此地大量人口,取名北芦村...【详细】 |
毛家屯村 | 130681105226 | 村 | 毛家屯村位于百尺竿镇西部,紧邻荷花路,距市区15公里,交通便利。行政区域面积210公顷,产业以第一产业为主,主要农作物为小麦玉米。全村共有村民小组8个,494户,1712人。早年间...【详细】 |
小邵村 | 130681105216 | 村 | 小邵村位于百尺竿镇政府东北部,距市中心12公里,行政区域面积100公顷。全村共有6个村民小组,372户,1278人。农业以水稻种植业为特色产业,北宋著名哲学家邵雍出生于此,故原名邵...【详细】 |
小邢各庄村 | 130681105206 | 村 | 小邢各庄村位于镇政府东部,距市中心8公里处,行政区域面积60公顷。全村共有村民小组2个,171户,512人。该村产业构成以第一产业为主,二三产为辅。查,该村建于宋朝,原名行驾庄...【详细】 |
大邢各庄村 | 130681105205 | 村 | 大邢各庄村位于百尺竿镇东南部,距市区6公里,行政区域面积97公顷,其中耕地面积83公顷,以小麦、玉米种植为主。全村共有村民小组5个,225户,930人。该村始建于宋朝,原名行驾庄...【详细】 |
小住驾村 | 130681105204 | 村 | 小住驾村位于百尺竿镇东部,距市区3公里处,行政区域面积88公顷。全村共有村民小组4组,202户,740人。全村产业以种植养殖为主,果树种植为特色产业。该村建于宋朝,因秧坊村有天...【详细】 |
演武庄村 | 130681105203 | 村 | 演武庄村位于百尺竿镇东南部,距市区3.5公里,行政区域面积166.67公顷。全村共有村民小组6个,350户,1270人。产业构成以第一产业为主,二三产业为辅,主要农作物为玉米小麦。该村...【详细】 |
大住驾村 | 130681105202 | 村 | 大住驾村位于涿州市区西北6公里处,南临拒马河,东邻107国道,北邻荷花南路,涿茂路穿村而过,行政区域面积118.7公顷。全村共有4个村民小组,286户,1160人。产业结构为一二三产共...【详细】 |
葱园村 | 130681105201 | 村 | 葱园村位于百尺竿镇东部,距市区3公里,行政区域面积250公顷,紧邻107国道,交通便利。全村共有村民小组8个,490户,2207人。全村一二产业协同发展,以第二产业为主。葱园村原名“...【详细】 |
张家庄村 | 130681105200 | 村 | 张家庄村为百尺竿镇政府驻地,位于镇政府东北向,行政区域面积13.3公顷。全村共有村民小组4组,230户,791人。产业构成以第一产业为主,发展林业和农作物种植。因最早由张姓人家...【详细】 |
地名由来:因原百尺竿乡政府驻百尺竿村而得名。
百尺竿乡地处涿州西北部,西北有7个村与北京市接壤。全乡总面积54平方公里,1.1万户,4.2万人,耕地5.4万亩,有32个行政村,荷花路、涿茂路贯穿全境。砂石资源丰富,有各类石料厂22家。拥有凯伦锅炉、晋先水泥、振鹰起重工具、飞达集团、育英小尾寒羊养殖基地等知名企业。
2003年工作完成情况
一是各项主要经济指标都已完成或超额完成。财政收入合计完成374.3万元, 其中国税完成98.4万元,地税完成70.1万元,财政完成205.8万元。乡镇企业总产值完成75170万元,增加值完成19663万元,地方固定资产投资完成5973万元,引资到位2238万元,实交税金970万元,占年任务的137%。
二是主要产业和项目建设发展势头强劲。工业的规模效应明显。共有53个集体、个体和股份制企业,形成了锅炉、起重工具、机械加工、化工、建材五大支柱产业,拥有凯伦锅炉制造有限公司、晋先水泥有限公司、振鹰起重、飞达集团等全市知名大企业。
凯伦锅炉公司建于1991年,总占地面积4万平米,已具备C级锅炉和D2级压力容器制造资格,是ISO9001国际质量体系认证企业。自行研制、设计、生产的锅炉、压力容器、配套辅机及除尘设备共20多个系列,50多种产品已全部投放市场。去年投资800万元,新建厂房4000平米,最新设计开发的新型锅炉产品,以新技术、高品位、高质量的环保科技产品填补了国内空白。去年实现产值3000万元,销售产值2600万元,利税达200万元。
振鹰起重工具有限公司作为北京起重工具厂的涿州分厂,有冲压、喷塑、锻造、机加工、专配等5个车间,主要产品为手拉葫芦及其它小型起重产品,远销30多个国家和地区。去年取得了企业的进口经营权,获得河北省颁发的进出口经营许可证,走出国门向国际市场迈进,为涿州市出口创汇企业。
晋先水泥有限公司总投资过亿元,年产水泥30万吨,日产水泥1000吨,晋先牌水泥质量过硬,获得了国家农业部颁发的全面质量管理达标证书,2003年7月被市委市政府命名为纳税型先进民营企业。追加投资3000多万元建成了第二条水泥生产线,投资300万元建起了水泥编织袋厂,生产能力和规模进一步扩大。
茂林庄育英小尾寒羊养殖基地,去年投入资金150万元,扩建场地42亩,新建羊舍7500平米,带动了160余户养殖.