辽宁省大连市沙河口区春柳街道
行政地名:辽宁省大连市沙河口区春柳街道 | 行政隶属:沙河口区 | 行政代码:210204006 |
长途区号:0411 | 邮编代码:116000 | 车牌号头:辽B |
行政级别:街道 | 人口数量:约2.99万人 | 人口密度:23000人/平方公里 |
辖区面积:1.3平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
沙园社区 | 210204006011 | 社区 | 沙园社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006011,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
新型社区 | 210204006010 | 社区 | 新型社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006010,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
香华社区 | 210204006009 | 社区 | 香华社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006009,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
香沙社区 | 210204006008 | 社区 | 香沙社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006008,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
华顺社区 | 210204006007 | 社区 | 华顺社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006007,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
沙龙社区 | 210204006006 | 社区 | 沙龙社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006006,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
敦煌社区 | 210204006005 | 社区 | 敦煌社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006005,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
刘家桥社区 | 210204006004 | 社区 | 刘家桥社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006004,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,...【详细】 |
丝绸路社区 | 210204006013 | 社区 | 丝绸路社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006013,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,...【详细】 |
春柳社区 | 210204006003 | 社区 | 春柳社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006003,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
沙跃社区 | 210204006012 | 社区 | 沙跃社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006012,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
泰安社区 | 210204006002 | 社区 | 泰安社区是辽宁省大连市沙河口区春柳街道下辖的社区,城乡分类代码为111,为主城区。区划代码为210204006002,居民身份证号码前6位为210204。邮政编码为116000,长途电话区号为0411 ,车...【详细】 |
地名由来:相传古时此地生长柳树,渔民用树拴船,得名拴船柳,后习称三春柳,故得今名。
春柳街道,地处沙河口区北部,东与西岗区接壤,南与西安路街道毗邻,西与李家街道相连,北与甘井子区相邻,辖区东西最大距离2.2千米,南北最大距离2.2千米,总面积4.8平方千米。
1954年9月9日,2居民委员会合并为春柳街道。1960年4月,春柳街道改春柳公社。1978年3月,春柳公社改街道。2011年末,春柳街道辖区总人口9.09万人,其中城镇常住人口9.09万人,城镇化率100%。截至2020年6月,春柳街道辖12个社区,街道办事处驻春柳社区凌山三街2-1号。