河北省邯郸市馆陶县馆陶镇
行政地名:河北省邯郸市馆陶县馆陶镇 | 行政隶属:馆陶县 | 行政代码:130433100 |
长途区号:0310 | 邮编代码:057750 | 车牌号头:冀D |
行政级别:镇 | 人口数量:约4.7万人 | 人口密度:约992人/平方公里 |
辖区面积:约47.4平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
孙庄村 | 130433100221 | 村 | 孙庄村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100221,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
西苏村 | 130433100232 | 村 | 西苏村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100232,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
赵沿村 | 130433100231 | 村 | 赵沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100231,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
李沿村 | 130433100220 | 村 | 2022年3月,李沿村被确定为邯郸市2020—2021年度市级文明村镇。 2020年11月,李沿村被授予第六届全国文明村镇称号。 李沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为...【详细】 |
南马固村 | 130433100211 | 村 | 南马固村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100211,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,...【详细】 |
安静村 | 130433100230 | 村 | 安静村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100230,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
鲍沿村 | 130433100219 | 村 | 鲍沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100219,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
姜沿村 | 130433100201 | 村 | 姜沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130433100201,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车牌...【详细】 |
社里堡村 | 130433100229 | 村 | 社里堡村,人口2486人,557户,耕地面积2909亩,县城北6公里三八路东,以农业种植为主。 社里堡村与安静村、许路疃村、赵沿村、东宝村、西苏村、郑沿村、李庄村、陶西村、刘路疃村...【详细】 |
中马固村 | 130433100218 | 村 | 中马固村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100218,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,...【详细】 |
陶西社区 | 130433100008 | 社区 | 陶西社区是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130433100008,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车牌...【详细】 |
许路疃村 | 130433100228 | 村 | 许路疃村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100228,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,...【详细】 |
刘沿村 | 130433100217 | 村 | 刘沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100217,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
陶南社区 | 130433100007 | 社区 | 陶南社区是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130433100007,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车牌...【详细】 |
东宝村 | 130433100227 | 村 | 东宝村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100227,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
尚沿村 | 130433100216 | 村 | 尚沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100216,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
徐庄社区 | 130433100006 | 社区 | 2022年10月,河北省法治宣传教育领导小组命名徐庄社区为第七批河北省民主法治示范村(社区)。 徐庄社区是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。...【详细】 |
郑沿村 | 130433100226 | 村 | 郑沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100226,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
陶北社区 | 130433100005 | 社区 | 陶北村为城中村,位于县城东北部。全村共2717人,846户,党员67人。全村无耕地,以出外务工和本地经商为主。 陶北社区与刘庄社区、徐庄社区、杨庄社区、陶南社区、谭庄社区、南马...【详细】 |
吕庄村 | 130433100215 | 村 | 吕庄村位于县城东北2公里,全村人口1194,292户,人,耕地736亩,产业以蛋鸡养殖为主。 吕庄村与北马固村、尚沿村、刘沿村、闫沿村、车疃村、中马固村、鲍沿村、南马固村、陶南村...【详细】 |
李庄村 | 130433100225 | 村 | 李庄村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100225,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
刘庄社区 | 130433100004 | 社区 | 刘庄社区是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130433100004,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车牌...【详细】 |
北马固村 | 130433100214 | 村 | 北马固村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100214,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,...【详细】 |
刘路疃村 | 130433100224 | 村 | 刘路疃村位于县城西北,全村135户656人, 2014年整村拆迁,2018年10月顺利回迁。 村内以种植养殖产业为主,种植业以传统种植和果树为主。养殖业以养猪为主,预计年人均收入可达到...【详细】 |
杨庄社区 | 130433100003 | 社区 | 杨庄社区是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130433100003,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车牌...【详细】 |
大刘庄村 | 130433100223 | 村 | 大刘庄村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100223,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,...【详细】 |
闫沿村 | 130433100213 | 村 | 闫沿村是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的行政村,城乡分类代码为122,为镇乡结合区。区划代码为130433100213,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车...【详细】 |
谭庄社区 | 130433100002 | 社区 | 谭庄社区是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130433100002,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车牌...【详细】 |
车疃村 | 130433100212 | 村 | 车疃村,人口2715人,703户,耕地4157亩,位于县城北、武馆路西侧,产业特点:有日光温室大棚150个,生产黄瓜、西红柿、豆角、茄子等。 车疃村与南马固村、闫沿村、陶南村、北马固...【详细】 |
蔺村村 | 130433100222 | 村 | 蔺村位置位于县城以北3公里、三北路东侧,全村人口1088人,256户,耕地面积2000亩,产业以种植小麦、玉米为主。 蔺村村与孙庄村、大刘庄村、李沿村、刘路疃村、鲍沿村、李庄村、中...【详细】 |
东苏社区 | 130433100001 | 社区 | 东苏社区是河北省邯郸市馆陶县馆陶镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130433100001,居民身份证号码前6位为130433。邮政编码为057750,长途电话区号为0310 ,车牌...【详细】 |
地名由来:因镇政府驻地在馆陶县城而得名馆陶镇。
2022年10月,2022年淘宝镇名单发布,馆陶镇上榜。
2022年3月,馆陶镇被确定为邯郸市2020—2021年度市级文明村镇。
2021年10月,南京大学空间规划研究中心、阿里研究院联合发布2021年淘宝镇名单,馆陶镇榜上有名。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘宝镇,馆陶镇榜上有名。
馆陶县辖镇,县府驻地。1952年建南馆陶镇,1958年改公社,1963年改名西陶公社,1984年改城关镇,1987年更名馆陶镇。位于县境南部偏东,卫运河西岸。面积47.4平方公里,人口4.7万。106国道和309国道交会过境。有“七一”卫运河大桥,是连接河北省、山东省的重要通道。辖陶南、陶北、陶西、社里堡、东宝村、车疃、北马固、吝村、许路疃、刘路疃、中马固、吕庄、南马固、安静、东苏村、谭庄、杨庄、后刘庄、后徐庄、赵沿村、西苏村、闫沿村、尚沿村、姜沿村、李沿村、鲍沿村、刘沿村、郑沿村、李庄、孙庄、大刘庄31个村委会。工业有建材业。农业主产小麦、玉米、棉花、蔬菜。建有东龙酒厂。陶西村为北洋军阀时两湖(湖南、湖北)巡阅使王占元出生地。
王华云故居
王华云故居位于馆陶县馆陶镇,年代为民国。王华云故居为邯郸市第三批市级文物保护单位。