河北省衡水市故城县辛庄乡
行政地名:河北省衡水市故城县辛庄乡 | 行政隶属:故城县 | 行政代码:131126200 |
长途区号:0318 | 邮编代码:253800 | 车牌号头:冀T |
行政级别:乡 | 人口数量:约2.7万人 | 人口密度: |
辖区面积:约.1平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
白小麻村 | 131126200224 | 村 | 白小麻村位于乡政府西部3公里,村占地面积225亩,耕地面积1430亩,人上765人,党员32人,两委人员5人,经剂收入种植和外出打工为主。实现安全用水,按路灯26盏。2O19年计划修付街两...【详细】 |
西辛庄村 | 131126200233 | 村 | 故城县辛庄乡西辛庄村位于乡政府所在地,村庄占地0.55平方公里,耕地面积1850亩,人口1064人,党员27人,两委班子3人。 西辛庄村与周小麻村、后孟疃村、前孟疃村、碱场店村、陶户庄...【详细】 |
新化村 | 131126200223 | 村 | 新化村位于辛庄乡西侧6公里,总人口803人,总户数202户,总耕地面积3100亩,村庄占地面积17000平方米,全村党员17人,两委班子6人,全村农民经济收入以种植、养殖和外出打工为主,现...【详细】 |
周小麻村 | 131126200232 | 村 | 故城县周小麻村地处辛庄乡政府西南,隶属辛庄乡,全村人口543人,有党员11人,两委班子5人。村庄占地300亩,耕地1020亩,主要种植小麦、玉米、棉花。 该村的村民住房基本、用电、饮水...【详细】 |
东化村 | 131126200222 | 村 | 东化村位于辛庄乡西部,青年干与黑龙岗之间,南临大寒布村,北临窦宝店,村庄占地面积480余亩,耕地面积3260余亩,全村人口1389人,党员48人,两委班子5人。正大集团总鸡场落户我...【详细】 |
后孟疃村 | 131126200231 | 村 | 后孟町村座落在乡政府西南6公里,总人口770人,总户数230户,总耕地面积1340亩,村庄占地面积14.17公顷,村两委班子共5人,党员51人,全村经济依种植,处出打工等,现在村实现安全饮...【详细】 |
小寒布村 | 131126200221 | 村 | 故城县小寒布村地处辛庄乡政府北,隶属辛庄乡,全村人口314人,有党员14人,两委班子4人。村庄占地105亩,耕地510亩,主要种植小麦、玉米、棉花。 小寒布村与魏家院村、东化村、大寒...【详细】 |
前孟疃村 | 131126200230 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名前孟疃村为2020年度河北省卫生村。 前孟町村位于辛庄乡西南处,距乡政府8公里,占地面积320亩,全村户数408户,人口848人,其中低保户10户19人,特困户...【详细】 |
魏家院村 | 131126200220 | 村 | 2022年9月,河北省爱卫办命名魏家院村为2021年度河北省卫生村。 故城县辛庄乡魏家院村,位于辛庄乡政府西北,隶属辛庄乡,全村人口712人,村户184户,村两委班子3人,党员42人,五保...【详细】 |
碱场店村 | 131126200229 | 村 | 碱场店村位于辛庄乡西南部,于青罕镇,坊庄镇交界,共有土地3干5百多亩,全村占地面积450余亩,全村人口1200多人,党员28人,两委班子4人,全村农民经济收入已种植和外出打工为主...【详细】 |
大寒布村 | 131126200219 | 村 | 大寒布村位于辛庄乡西侧1公里,总人口1130人,290户,总耕地面积1970亩,村庄占地面积380亩,全村党员26人,两委班子4人。全村农民经济收入以种植、养殖和外出打工为主,现在村实现...【详细】 |
庙灵村 | 131126200218 | 村 | 庙灵村位于辛庄乡西部3公里处,总人口953人,耕地面积1980亩,村庄占地面积530亩,村两委班子4人,其中女干部一人,党员44名,村民经济收入来源于种植、外出打工。 全村实现了安全...【详细】 |
陶户庄村 | 131126200228 | 村 | 陶户庄村位于辛庄乡西部7公里处,总人口647人,耕地面积1272亩,村庄占地面积250亩,村两委班子5人,其中女干部一人,党员22名,村民经济收入来源于种植、外出打工。 全村实现了安...【详细】 |
田小麻村 | 131126200217 | 村 | 田小麻村位于辛庄乡西南部,距离辛庄乡政府4公里,占地面积450亩,拥有耕地1200亩,总人口585人,村两委班子健全共有3人,现有党员24名。 田小麻村素有“花果之乡”的美誉,村民在...【详细】 |
沙窝庄村 | 131126200227 | 村 | 沙窝庄村位于辛庄乡西北处,距乡政府8公里全村户数155户,人口566人,其中低保户8户13人特困户5户5人,村两委班子5人,党员38人,村民代表10人,全村耕地面积2350亩,主要种植小麦、...【详细】 |
侯庄村 | 131126200216 | 村 | 侯庄村隶属于辛庄乡人民政府。西1公里,耕地326亩,村民60户,159人。 侯庄村与牛卧庄村、田小麻村、北官庄村、庙灵村、万小麻村、大寒布村、魏家院村、张小麻村、小寒布村、窦堡...【详细】 |
十美村 | 131126200226 | 村 | 十美村位于辛庄乡西侧6公里,总人口230人,总耕地面积1100亩,村庄占地面积120亩,全村党员20人,两委班子4人,全村农民经济收入以种植、养殖和外出打工为主,现在村实现了安全饮...【详细】 |
马庄村 | 131126200225 | 村 | 马庄村位于乡政府西北5公里,村庄占地面积24亩,耕地280亩,人口110人,党员7人,两委班子4人,我村实现了安全饮水,村民经济来源,种植,外出打工。 马庄村与十美村、白小麻村、...【详细】 |
牛卧庄村 | 131126200215 | 村 | 牛卧庄村位于乡政府南1、5公里,总人口1768人,总户数619,耕地面积4700亩,村庄占地面积1200亩,村两班子5人,党员47人,村经济种植为主,外出打工等,安全饮水,有村办公室100平,...【详细】 |
李仙寨村 | 131126200204 | 村 | 李仙寨位于辛庄乡东部,离石王公路1.5公里处,占地面积0.4平方千米,有耕地2550亩,人口中1072人,村两委班子成员7人,党员51人,村以经济种植业、外出务工为主。 全村实现了安全饮...【详细】 |
北官庄村 | 131126200214 | 村 | 官庄村隶属于辛庄乡人民政府。耕地3583亩,村民723户,1863人。党员53名,村占地面积1368亩,土地面积6130亩。 北官庄村与万小麻村、牛卧庄村、侯庄村、张小麻村、窦堡店村、田小麻村...【详细】 |
孙庄村 | 131126200203 | 村 | 孙庄村全村总人口:750人,总地面积:1600亩,占地面积:100000平方米,党员总数:32人,两委班子成员:4人。 孙庄位于故城县西辛庄乡东南角,东邻故城县故城镇袁庄村,南邻本乡高...【详细】 |
万小麻村 | 131126200213 | 村 | 万小麻村位于辛庄乡南2公里,总人口1593人,2433户,总耕地面积2750亩,村庄占地面积380亩,全村党员41人,两委班子5人。全村农民经济收入以种植、养殖和外出打工为主,现在村实现了...【详细】 |
高庄村 | 131126200202 | 村 | 高庄村位于辛庄乡东南部,相邻故城镇何庄村和文庄村,村庄占地面积180余亩,耕地面积1000余亩,全村人口463人,党员26人,两委班子4人。 全村人在党支部和村委会的领导下在上级党...【详细】 |
张小麻村 | 131126200212 | 村 | 故城县张小麻村地处辛庄乡政府西,隶属辛庄乡,全村人口652人,有党员37人,两委班子6人。村庄占地300亩,耕地1148亩,主要种植小米、玉米、棉花。 该村的村民住房基本、用电、饮水正...【详细】 |
窦堡店村 | 131126200211 | 村 | 窦堡店村位于辛庄乡北部4公里处,总人口1228人,耕地面积2970亩,村庄占地面积630亩,村两委班子7人,党员30名,村民经济收入来源于种植、外出打工。 全村实现了安全饮水,安装了路...【详细】 |
崔庄村 | 131126200201 | 村 | 2022年9月,河北省爱卫办命名崔庄村为2021年度河北省卫生村。 故城县崔庄村地处辛庄乡政府东南,隶属辛庄乡,全村人口936人,有党员49人,两委班子6人。村庄占地400亩,耕地2420亩,主要...【详细】 |
高小营村 | 131126200210 | 村 | 2022年9月,河北省爱卫办命名高小营村为2021年度河北省卫生村。 故城县辛庄乡高小营村坐落于乡政府北3.5公里,占地面积410亩,现有耕地4013亩,主要种植小麦玉米、棉花,全村共有4...【详细】 |
东辛庄村 | 131126200209 | 村 | 东辛庄村位于辛庄乡政府东一公里石王路北侧及西侧,村占地面积540亩,耕地面积3520亩,荒地680亩,合计4206亩,主要种植小麦,玉米,棉花,花生,大豆,辣椒,杂粮。 本村共有536户...【详细】 |
孙务村 | 131126200208 | 村 | 孙务村位于辛庄乡东北部,石王路以东1公里,总人口350人,耕地面积678亩,村庄占地面积98平方米,村两委班子共计4人,党员19人,村民主要经济来源于种植和外出打工。 全村实现了安...【详细】 |
王务村 | 131126200207 | 村 | 王务村位于辛庄乡东部,离石王公路3公里,村庄占地面积240余亩,耕地面积1012余亩,全村人口678人,党员28人,两委班子4人。全村农民经济收入已种植和外出打工为主,我村实现了安...【详细】 |
孟务村 | 131126200206 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名孟务村为2020年度河北省卫生村。 孟务村位于辛庄乡东邻,北邻里老乡,耕地958亩,主要种植小麦、玉米、棉花。全村共有150户,人口数675人,村两委班子...【详细】 |
东三务村 | 131126200205 | 村 | 东三务村386户人口1180人,耕地2340亩,村两委5人,党员42人,东三务村2014年被确定为贫困户,当年贫困户三,33户,770人,2015年脱贫258户660人,2016年脱贫51户76人,2017年脱贫2017 13人,...【详细】 |
地名由来:因乡人民政府驻地位于辛庄而得名。
辛庄乡位于故城县东北部,邻靠石王公路,全乡共辖33个村,5850户,2.7万,总耕地面积5.9万亩,果树面积1.4万亩,荣有“双秋双麦”“花果之乡”的美称,是一个典型的“三农”乡。故城县大外环在本乡贯穿而过,途径1个村,全长11公里。全乡共有企业摊点265家,其中乡办企业4家,个体私营企业261家,建省经济小区2个,其中万小么经济小区占地120亩,西辛庄经济小区占地90亩。2003年全乡人均纯收入达到2580元。