湖南省邵阳市邵东市
行政地名:湖南省邵阳市邵东市 | 行政隶属:邵阳 | 行政代码:430582 |
长途区号:0739 | 邮编代码:422000 | 车牌号头:湘E |
行政级别:县 | 人口数量:约91.06万人 | 人口密度:515人/km² |
辖区面积:1768.75平方公里 |
地名 | 人口数量 | 辖区面积 | 行政代码 | 下属单位 |
斫曹乡 | 约1.84万人 | 约47.74平方公里 | 430521212 |
|
流光岭镇 | 约2.3万人 | 约39.9平方公里 | 430521111 |
|
流泽镇 | 约1.5万人 | 约53平方公里 | 430521112 |
|
魏家桥镇 | 约2.8万人 | 约71.18平方公里 | 430521113 |
|
野鸡坪镇 | 约4.4万人 | 约77.4平方公里 | 430521114 |
|
杨桥镇 | 约51.3平方公里 | 430521115 |
| |
水东江镇 | 约5万人 | 约298.7平方公里 | 430521116 |
|
黑田铺镇 | 约5.8万人 | 约100.1平方公里 | 430521117 |
|
简家陇镇 | 约5.3万人 | 约120.7平方公里 | 430521118 |
|
廉桥镇 | 约8.1万人 | 98平方公里 | 430521110 |
|
砂石镇 | 约9800人 | 约.1平方公里 | 430521109 |
|
团山镇 | 约6.6万人 | 约97.5平方公里 | 430521108 |
|
两市塘街道 | 约11.3万人 | 约85.9平方公里 | 430521002 |
|
宋家塘街道 | 430521003 |
| ||
牛马司镇 | 约6.2万人 | 约53平方公里 | 430521101 |
|
九龙岭镇 | 约4.4万人 | 约93.8平方公里 | 430521103 |
|
仙槎桥镇 | 约5.3万人 | 约81.4平方公里 | 430521104 |
|
火厂坪镇 | 约5.9万人 | 约97.2平方公里 | 430521105 |
|
佘田桥镇 | 约48.98平方公里 | 430521106 |
| |
灵官殿镇 | 约5.7万人 | 约93.3平方公里 | 430521107 |
|
邵东,湖南省辖县级市,由邵阳市代管,别名昭阳,位于邵阳市东部,地势南北崛起,中部抬升,分向东西倾斜;总面积为1768.75平方千米,辖4乡18镇3街道;2018年常住人口91.06万人。
邵东主要矿藏有石膏、煤、铅、锌、锰、铁。320国道、S315省道、潭邵高速、衡邵高速、娄邵铁路、洛湛铁路和怀衡铁路穿境而过。名胜古迹有昭阳候城遗址、佘湖山云霖寺、九龙岭翰墨池、明清建筑荫家堂和山塘古屋、洪桥等。
2018年,邵东实现生产总值430.45亿元,按可比价计算比上年增长11%。其中:第一产业实现增加值427966万元,増长1.9%;第二产业实现增加值2053683万元,增长11.7%;第三产业实现增加值1822838万元,增长12.9%。