河北省秦皇岛市卢龙县卢龙镇
行政地名:河北省秦皇岛市卢龙县卢龙镇 | 行政隶属:卢龙县 | 行政代码:130324100 |
长途区号:0335 | 邮编代码:066400 | 车牌号头:冀C |
行政级别:镇 | 人口数量:约6.1万人 | 人口密度:约551人/平方公里 |
辖区面积:约110.7平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
东胡庄村 | 130324100265 | 村 | 东胡庄村位于卢龙镇政府驻地北6公里处,土地面积776亩,全村167户,431口人。该村传统种植品种有玉米696亩、花生40亩、棉花8亩。有养羊专业户1户,存栏46只,养猪专业户5户,存栏1...【详细】 |
陈家沟村 | 130324100275 | 村 | 陈家沟村位于卢龙镇政府驻地东北13公里处,土地面积810亩。全村155户,486口人。该村传统种植品种有玉米150亩、红薯434亩、花生50亩。有养羊专业户4户,存栏159只。2户从事加工业,...【详细】 |
陈庄村 | 130324100264 | 村 | 陈庄村位于卢龙镇政府驻地北5.5公里处,土地面积410亩,全村95户,295口人。该村传统种植品种有玉米280亩、花生20亩。有养羊专业户1户,存栏37只,养猪专业户5户,存栏162头等。3户从...【详细】 |
招军屯村 | 130324100274 | 村 | 招军屯村位于卢龙镇政府驻地东北8公里处,土地面积1678亩。全村330户,1052口人。该村传统种植品种有玉米1260亩、花生30亩、棉花20亩。8户从事加工业,2户从事服务业。村集体经济主要...【详细】 |
小李庄村 | 130324100263 | 村 | 小李庄村位于卢龙镇政府驻地北7公里处,土地面积510亩。全村76户,236口人。该村传统种植品种有玉米440亩、花生20亩、棉花2亩。3户从事加工业,1户从事服务业。村集体经济主要来源...【详细】 |
冯家沟村 | 130324100273 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名冯家沟村为2020年度河北省卫生村。 冯家沟村位于卢龙镇政府驻地东北13公里处,土地面积820亩。全村90户,310口人。该村传统种植品种有玉米200亩、红薯...【详细】 |
汤池王庄村 | 130324100262 | 村 | 汤池王庄村位于卢龙镇政府驻地北6公里处,土地面积1500亩,全村385户,1400口人。该村传统种植品种有玉米1528亩、花生100亩、棉花2亩。有养羊专业户1户,存栏69只,养猪专业户4户,存...【详细】 |
北刘家沟村 | 130324100272 | 村 | 北刘家沟村位于卢龙镇政府驻地东北10公里处,土地面积519亩。全村58户,180口人。该村传统种植品种有玉米90亩、红薯220亩、花生30亩、棉花5亩。有养猪专业户1户,存栏43头等。2户从事...【详细】 |
崔庄村 | 130324100261 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名崔庄村为2020年度河北省卫生村。 崔庄村位于卢龙镇政府驻地东北6公里处,土地面积732亩。全村188户,598口人。该村传统种植品种有玉米654亩、花生40亩、...【详细】 |
北苏家沟村 | 130324100271 | 村 | 北苏家沟村位于卢龙镇政府驻地北8公里处,土地面积530亩,全村104户,315口人。该村传统种植品种有玉米485亩、花生30亩。有养羊专业户3户,存栏107只,养牛专业户1户,存栏27只,养猪...【详细】 |
龙城园区社区 | 130324100401 | 社区 | 龙城园区社区是河北省秦皇岛市卢龙县卢龙镇下辖的社区,城乡分类代码为121,为镇中心区。区划代码为130324100401,居民身份证号码前6位为130324。邮政编码为066400,长途电话区号为03...【详细】 |
东苏家沟村 | 130324100260 | 村 | 东苏家沟村位于卢龙镇政府驻地东2公里处,土地面积1000亩。全村120户,400口人。该村传统种植品种有玉米73亩、红薯510亩、花生30亩。1户从事服务业。村集体经济主要来源为机动地发包...【详细】 |
上场村 | 130324100270 | 村 | 上场村位于卢龙镇政府驻地东北7.5公里处,土地面积400亩。全村92户,294口人。该村传统种植品种有玉米327亩、红薯20亩、花生20亩。1户从事加工业,1户从事服务业。村集体经济主要来...【详细】 |
尹家洼村 | 130324100280 | 村 | 尹家洼村位于卢龙镇政府驻地东北5.5公里处,土地面积540亩。全村89户,293口人。该村传统种植品种有玉米377亩、红薯20亩、花生50亩。1户从事服务业。村集体经济主要来源为机动地发包...【详细】 |
谭家沟村 | 130324100259 | 村 | 谭家沟村位于卢龙镇政府驻地东南1.5公里处,土地面积710亩,全村171户,610口人。该村传统种植品种有玉米50亩、红薯830亩、花生55亩。1户从事加工业,2户从事服务业。村集体经济主要...【详细】 |
张各庄村 | 130324100269 | 村 | 张各庄村位于卢龙镇政府驻地东北6.5公里处,土地面积1854亩。全村270户,875口人。该村传统种植品种有玉米1271亩、花生200亩、棉花10亩。有养羊专业户4户,存栏229只,养猪专业户14户,...【详细】 |
王永庄村 | 130324100279 | 村 | 王永庄村位于卢龙镇政府驻地东北6公里处,土地面积1728亩。全村281户,975口人。该村传统种植品种有玉米1565亩、花生50亩、棉花8亩。有养猪专业户1户,存栏234头等。12户从事加工业,...【详细】 |
张毛庄村 | 130324100268 | 村 | 张毛庄村位于卢龙镇政府驻地北6.5公里处,土地面积1200亩,全村298户1030口人。该村传统种植品种有玉米1460亩、红薯5亩、花生120亩、棉花2亩。有养羊专业户2户,存栏78只,养猪专业户...【详细】 |
王郎庄村 | 130324100258 | 村 | 王郎庄村位于卢龙镇政府驻地东南1公里处。全村82户,305口人。该村传统种植品种有玉米45亩、红薯45亩、花生10亩。3户从事加工业,2户从事服务业。村集体经济主要来源为机动地发包...【详细】 |
武家沟村 | 130324100278 | 村 | 武家沟村位于卢龙镇政府驻地北6公里处,土地面积400亩。全村102户,297口人。该村传统种植品种有玉米230亩、红薯120亩、花生20亩。2户从事加工业,2户从事服务业。村集体经济主要来...【详细】 |
白庄子村 | 130324100257 | 村 | 白庄子村位于卢龙镇政府驻地东2公里处,土地面积500亩。全村102户,345口人。该村传统种植品种有玉米254亩、花生140亩。1户从事加工业,2户从事服务业。村集体经济主要来源为机动地...【详细】 |
雷店子村 | 130324100267 | 村 | 雷店子村位于卢龙镇政府驻地北7公里处,土地面积800亩,全村179户,639口人。该村传统种植品种有玉米528亩、红薯10亩、花生300亩、棉花10亩。有养羊专业户4户,存栏197只,养猪专业户...【详细】 |
古树村 | 130324100277 | 村 | 古树村位于卢龙镇政府驻地东北10公里处,土地面积625亩。全村65户,219口人。该村传统种植品种有玉米150亩、红薯270亩、花生20亩、棉花2亩。4户从事加工业,2户从事服务业。村集体经...【详细】 |
西胡庄村 | 130324100266 | 村 | 西胡庄村位于卢龙镇政府驻地东北6.5公里处,土地面积1135亩。全村159户,567口人。该村传统种植品种有玉米830亩、花生20亩。12户从事加工业,2户从事服务业。村集体经济主要来源为机...【详细】 |
赵庄子村 | 130324100256 | 村 | 赵庄子村位于卢龙镇政府驻地东0.5公里处,土地面积1292亩,其中耕地面积496 亩、林地面积496亩等。全村428户,1359口人。该村传统种植品种有玉米450亩、花生50亩。有养羊专业户4户,存...【详细】 |
侯家沟村 | 130324100276 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名侯家沟村为2020年度河北省卫生村。 侯家沟村位于卢龙镇政府驻地北11公里处,土地面积519亩。全村110户,383口人。该村传统种植品种有玉米25亩、红薯313亩...【详细】 |
韩楼村 | 130324100255 | 村 | 荣誉排行: 2023年11月,韩楼村被认定定为河北省2023年度省级森林乡村。 基本介绍: 韩楼村位于卢龙镇政府驻地东2公里处,土地面积305亩,其中耕地面积235亩,林地面积37亩等。全村...【详细】 |
饮马河村 | 130324100242 | 村 | 饮马河村位于卢龙镇政府驻地东2.5公里处,土地面积720亩。全村210户,702口人。该村传统种植品种有玉米308亩、红薯262亩、花生40亩、棉花18亩。有养羊专业户2户,存栏80只,养猪专业户...【详细】 |
胡家仙河村 | 130324100254 | 村 | 胡仙河村位于卢龙镇政府驻地东2公里处,土地面积1062亩,其中耕地面积678亩,林地面积220亩。全村410户,1308口人。该村传统种植品种有玉米640亩。有养牛专业户3户,存栏64只,养猪专...【详细】 |
新一村 | 130324100241 | 村 | 新一村位于卢龙镇政府驻地东南6公里处,土地面积369亩,全村110户,295口人。该村传统种植品种有玉米200亩、红薯516亩、花生50亩。有养猪专业户1户,存栏86头等。1户从事加工业,1户...【详细】 |
杨河港村 | 130324100250 | 村 | 杨河港村位于卢龙镇政府驻地东5公里处,土地面积1250亩,全村296户,893口人。该村传统种植品种有玉米200亩、红薯955亩、花生20亩、棉花10亩。有养羊专业户4户,存栏153只,养猪专业户...【详细】 |
杨家山村 | 130324100240 | 村 | 杨家山村位于卢龙镇政府驻地南12公里处,土地面积532亩,全村98户,306口人。该村传统种植品种有玉米30亩、红薯472亩、花生80亩。有养羊专业户3户,存栏116只,养牛专业户1户,存栏...【详细】 |
孙庄村 | 130324100249 | 村 | 孙庄村位于卢龙镇政府驻地东2.5公里处,土地面积950亩。全村270户,895口人。该村传统种植品种有玉米306亩、红薯130亩、花生15亩。有养羊专业户5户,存栏267只,养猪专业户4户,存栏...【详细】 |
董家峪村 | 130324100239 | 村 | 董家峪村位于卢龙镇政府驻地南12公里处,土地面积 2297亩,其中耕地面积464亩,林地面积 1780亩。全村118 户,388口人。该村传统种植品种有玉米20 亩、红薯389亩、花生30 亩。3户从事服...【详细】 |
刘家沟村 | 130324100238 | 村 | 刘家沟村位于卢龙镇政府驻地南10公里处,土地面积2531亩,其中耕地面积573亩,林地面积1905亩。该村传统种植品种有玉米2亩、红薯391亩、花生80亩。有养羊专业户2户,存栏83只。3户从...【详细】 |
红坡子村 | 130324100248 | 村 | 红坡子村位于卢龙镇政府驻地东3公里处,土地面积399亩。全村87户,256口人。该村传统种植品种有玉米80亩、红薯217亩、花生20亩。有养羊专业户6户,存栏1074只,养猪专业户4户,存栏...【详细】 |
孟庄村 | 130324100247 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名孟庄村为2020年度河北省卫生村。 孟庄村位于卢龙镇政府驻地东南5公里处,土地面积1100。全村126户,470口人。该村传统种植品种有玉米100亩、红薯498亩、花...【详细】 |
南道村 | 130324100237 | 村 | 南道村位于卢龙镇政府驻地南5公里处,土地面积5058亩,其中耕地面积752 亩,林地面积4250亩。全村125户,453口人。该村传统种植品种有红薯564亩、花生60亩。2户从事加工业,7户从事服...【详细】 |
时家沟村 | 130324100246 | 村 | 时家沟村位于卢龙镇政府驻地东4公里处,土地面积630亩。全村95户,325口人。该村传统种植品种有玉米80亩、红薯490亩、花生20亩。有养猪专业户6户,存栏190头等。1户从事加工业,4户从...【详细】 |
北道村 | 130324100236 | 村 | 北道村位于卢龙镇政府驻地南8公里处,土地面积3149亩,其中耕地面积961亩,林地面积2100亩。该村传统种植品种有玉米100亩、红薯766 亩、花生45亩。有养羊专业户1户,存栏47只,养牛专...【详细】 |
下枣园村 | 130324100245 | 村 | 下枣园村位于卢龙镇政府驻地东南4公里处,土地面积 1594亩,其中耕地面积1302亩,林地面积197亩等。全村222户,594口人。该村已建成蔬菜大棚暖棚5座。传统种植品种有玉米58亩、红薯...【详细】 |
范家峪村 | 130324100235 | 村 | 范家峪村位于卢龙镇政府驻地南5公里处,土地面积5814亩,其中耕地面积550 亩,林地面积5200亩。该村传统种植品种有红薯470亩、花生50亩。有养羊专业户3户,存栏115只,养猪专业户1户...【详细】 |
常家沟村 | 130324100244 | 村 | 常家沟村位于卢龙镇政府驻地东南6公里处,土地面积 4625亩,其中耕地面积1171亩,林地面积3380亩等。全村165户,557口人。该村传统种植品种有玉米50亩、红薯711亩、花生200亩。有养猪专...【详细】 |
马台子村 | 130324100234 | 村 | 马台子村位于卢龙镇政府驻地南6公里处,土地面积600亩,全村192户,593口人。该村传统种植品种有玉米20亩、红薯566亩、花生20 亩。有养羊专业户3户,存栏96只,养猪专业户1户,存栏...【详细】 |
上枣园村 | 130324100243 | 村 | 上枣园村位于卢龙镇政府驻地东南5公里处,土地面积879亩。全村165户,467口人。该村传统种植品种有玉米50亩、红薯610亩、花生65亩。有养羊专业户1户,存栏51只。1户从事服务业。村集...【详细】 |
陈庄子村 | 130324100233 | 村 | 陈庄子村位于卢龙镇政府驻地南6公里处,土地面积333亩。全村106户,334口人。该村传统种植品种有红薯282亩、花生50亩。有养羊专业户2户,存栏80只,养猪专业户4户,存栏128头。3 户从...【详细】 |
夹河滩村 | 130324100219 | 村 | 夹河滩村位于卢龙镇政府驻地北2.5公里处,土地面积5700亩,全村878户,2860口人。该村传统种植品种有玉米329亩、花生700亩、棉花30亩。有养羊专业户14户,存栏911只,养牛专业户2户,存...【详细】 |
马家峪村 | 130324100232 | 村 | 马家峪村位于卢龙镇政府驻地南8公里处,土地面积6342亩,其中耕地面积1222亩,林地面积4500亩。该村传统种植品种有玉米120亩、红薯866亩、花生100亩。有养羊专业户3户,存栏107只,养...【详细】 |
葛家园村 | 130324100209 | 村 | 葛家园村位于卢龙镇政府驻地南1公里处,土地面积834亩,其中耕地面积436亩,全村141户,508口人。该村传统种植品种有甘薯21亩、花生20亩,养猪存栏350头,牛存栏4头,羊存栏156只。...【详细】 |
三里庄村 | 130324100218 | 村 | 三里庄村位于卢龙镇政府驻地北0.5公里处,全村349户,1051口人。该村传统种植品种有玉米66亩。有养羊专业户3 户,存栏135只,养牛专业户1户,存栏35只,养猪专业户7 户,存栏249头。...【详细】 |
东菜园村 | 130324100208 | 村 | 东菜园村位于卢龙镇政府驻地南1公里处,土地面积281亩,全村78户,273口人。该村已形成了以设施蔬菜为主导的产业结构,目前已建成蔬菜大棚70亩。传统种植品种有玉米191亩、花生9...【详细】 |
邵家峪村 | 130324100231 | 村 | 邵家峪村位于卢龙镇政府驻地南8公里处,土地面积1000亩。全村156户,556口人。该村传统种植品种有玉米60 亩、红薯646亩、花生75亩、棉花5亩。有养羊专业户2户,存栏192只,养猪专业户...【详细】 |
南关村 | 130324100217 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名南关村为2020年度河北省卫生村。 南关村位于卢龙镇政府驻地南0.5公里处,土地面积355亩,其中耕地面积220亩,林地面积 60亩。全村189户,659口人。该村传...【详细】 |
尹庄子村 | 130324100230 | 村 | 尹庄子村位于卢龙镇政府驻地南8公里处,土地面积1113亩,其中耕地面积452亩,林地面积620亩。全村93户,330口人。该村传统种植品种有玉米50亩、红薯302亩、花生50亩。4户从事加工业,...【详细】 |
六街村 | 130324100216 | 村 | 六街村位于卢龙镇政府驻地南1公里处,土地面积340亩,全村286户,1109口人。该村传统种植品种有玉米486亩、花生20亩。有养猪专业户1户,存栏192头。11户从事加工业,5户从事服务业。村...【详细】 |
西菜园村 | 130324100207 | 村 | 西菜园村位于卢龙镇政府驻地南0.5公里处,土地面积737亩,其中耕地面积583 亩,林地面积92亩。全村155户,577口人。该村已形成了以设施蔬菜为主导的产业结构,目前已建成蔬菜大棚...【详细】 |
蔡家坟村 | 130324100229 | 村 | 蔡家坟村位于卢龙镇政府驻地西南7公里处,土地面积1200亩。全村198户,610口人。该村传统种植品种有玉米300亩、红薯490亩、花生70 亩。有养羊专业户3户,存栏132只,养猪专业户3户,存...【详细】 |
达连巷村 | 130324100206 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名达连巷村为2020年度河北省卫生村。 达连巷村位于卢龙镇政府驻地南0.5公里处,土地面积731亩,其中耕地面积380亩,林地面积283亩。全村172户,543口人。该村...【详细】 |
五街村 | 130324100215 | 村 | 五街村位于卢龙镇政府驻地西南1公里处,土地面积1059亩,其中耕地面积463亩,林地面积 490 亩。全村266户,820口人。村该村传统种植品种有玉米458亩。养猪专业户5 户,存栏743头。4户从...【详细】 |
倪家庙村 | 130324100225 | 村 | 倪家庙村位于卢龙镇政府驻地东北3.4公里处,土地面积321亩。全村129户,335口人。该村传统种植品种有玉米49亩、花生4亩。有养羊专业户2户,存栏65只,养牛专业户3户,存栏180只,养猪...【详细】 |
油粉店村 | 130324100205 | 村 | 油粉店村位于卢龙镇政府驻地南2公里处,土地面积997亩,其中耕地面积271 亩,林地面积695亩。全村78户,276口人。该村传统种植品种有玉米156亩、红薯50亩、花生50 亩。有养羊专业户...【详细】 |
四街村 | 130324100214 | 村 | 四街村位于卢龙镇政府驻地东南0.5公里处,土地面积1258亩,其中耕地面积525亩,林地面积620亩。全村283户,984口人。该村传统种植品种有玉米525亩。有养猪专业户2 户,存栏67头。8户从事...【详细】 |
刘太和庄村 | 130324100224 | 村 | 刘太合庄村位于卢龙镇政府驻地北4公里处,土地面积412亩,全村116户,310口人。该村传统种植品种有玉米328亩、花生45亩。有养羊专业户2户,存栏73只,养牛专业户1户,存栏52只,养猪...【详细】 |
田庄子村 | 130324100204 | 村 | 田庄子村位于卢龙镇政府驻地南2.5公里处,土地面积825亩。全村166户,638口人。该村传统种植品种有玉米495亩、花生175 亩、棉花40亩。有养羊专业户4户,存栏159只。8户从事服务业。村...【详细】 |
三街村 | 130324100213 | 村 | 三街村位于卢龙镇政府驻地南0.5公里处,土地面积931亩,其中耕地面积35亩,林地面积770亩。全村315户,1019口人。该村传统种植品种有玉米25亩、花生10亩。有养羊专业户4户,存栏196只,...【详细】 |
小刘各庄村 | 130324100223 | 村 | 小刘庄村位于卢龙镇政府驻地东北3.8公里处,土地面积530亩。全村176户,572口人。该村传统种植品种有玉米531亩、花生10亩、棉花3 亩。2户从事服务业。村集体经济主要来源为机动地发...【详细】 |
朱庄子村 | 130324100203 | 村 | 朱庄子村位于卢龙镇政府驻地南5公里处,土地面积2777亩,其中耕地面积1137亩,林地面积1530亩。全村275户,963口人。该村传统种植品种有玉米912亩、花生120亩。有养羊专业户5户,存栏...【详细】 |
小王庄村 | 130324100222 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名小王庄村为2020年度河北省卫生村。 小王庄村位于卢龙镇政府驻地东北3.6公里处,土地面积465亩。全村107户,407口人。该村传统种植品种有玉米339亩、花生...【详细】 |
二街村 | 130324100212 | 村 | 二街村位于卢龙镇政府驻地南0.5公里处,土地面积616亩,其中耕地面积328亩,林地面积 200亩。全村221户,660口人。该村传统种植品种有玉米313亩、花生5亩。1 户从事加工业,3户从事服务...【详细】 |
虎头石村 | 130324100202 | 村 | 2021年10月,河北省爱卫会命名虎头石村为2020年度河北省卫生村。 虎头石村位于卢龙镇政府驻地西南3公里处,土地面积1531亩,其中耕地面积521亩,林地面积950亩。全村151户,478口人。该...【详细】 |
小高庄村 | 130324100221 | 村 | 小高庄村位于卢龙镇政府驻地北3.1公里处,土地面积660亩,其中耕地面积16亩,林地面积47亩。全村165户,481口人。该村传统种植品种有玉米25亩。有2户从事加工业,5户从事服务业。村...【详细】 |
范庄村 | 130324100201 | 村 | 范庄村位于卢龙镇政府驻地北0.5公里处,土地面积1684亩,其中耕地面积763亩,林地面积700亩。全村554户,1832口人。该村传统种植品种有玉米800亩、花生20亩。有养羊专业户1户,存栏1...【详细】 |
一街村 | 130324100211 | 村 | 一街村位于卢龙镇政府驻地南0.5公里处,土地面积279亩,其中耕地面积162亩。全村294户,932口人。目该村传统种植品种有玉米143亩、花生20亩、棉花2 亩。有养牛专业户1户,存栏15只,养...【详细】 |
五里台村 | 130324100220 | 村 | 五里台村位于卢龙镇政府驻地东北2.2公里处,土地面积367亩,其中耕地面积110亩,林地面积170亩。全村218户,734口人。该村传统种植品种有玉米110亩。3户从事加工业。村集体经济主要来...【详细】 |
郑庄村 | 130324100200 | 村 | 2017年11月,中央文明委决定授予郑庄村第五届全国文明村镇称号。 郑庄村是河北省秦皇岛市卢龙县卢龙镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为130324100200,居民身份证...【详细】 |
南马庄子村 | 130324100210 | 村 | 马庄子村位于卢龙镇政府驻地南2公里处,土地面积1496亩,其中耕地面积0621亩,林地面积840亩。该村传统种植品种有玉米371亩、红薯180亩、花生30亩。养猪专业户4户,存栏129头。2户从事...【详细】 |
地名由来:因镇政府驻地位于卢龙县城而得名。
卢龙县辖镇。县府驻地。1953年建城关镇,1958年改城关公社,1984年复置城关镇,1988年更名卢龙镇。位于县境中部。面积110.7平方公里,人口6.1万。102国道、卢昌、卢陈、李蛇公路纵横过境。辖一街、二街、三街、四街、五街、六街、南关、西菜园、东菜园、油粉店、葛家园、朱庄子、田庄子、南马庄子、虎头石、达连巷、小王庄、小刘各庄、刘太和庄、夹河滩、范庄、三里庄、五里台、小高庄、朱家仙河、田家仙河、大莫营、倪家庙、北苏家沟、北刘家沟、冯家沟、陈家沟、上场、晋店子、西湖庄、张各庄、张毛庄、东湖庄、招军屯、侯家沟、古树、崔庄、陈庄、小李庄、汤池王庄、尹家洼、王家庄、武家沟、董家峪、马台子、马家峪、范家峪、南道、北道、刘家沟、杨家山、饮马河、赵庄子、蔡家坟、尹庄子、邵家峪、陈庄子、胡家仙河、韩楼、李家仙河、郑庄、孙庄、石桥、王郎庄、潭家沟、白庄子、东苏家沟、下枣园、上枣园、时家沟、新一村、红坡子、孟庄、杨河港、常家沟80个村委会。有运输、建筑、商贸、饮食服务等业。农业主产小麦、玉米、红薯。