河北省唐山市滦州市古马镇
行政地名:河北省唐山市滦州市古马镇 | 行政隶属:滦州市 | 行政代码:130284108 |
长途区号:0315 | 邮编代码:063700 | 车牌号头:冀B |
行政级别:镇 | 人口数量:约1.5万人 | 人口密度:约475人/平方公里 |
辖区面积:约31.6平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
包麻子村 | 130284108222 | 村 | 包麻子村[bāomázǐcūn] 地处北纬39°40′12.00″,东经118°42′43.00″,位于古马镇东部,东至响嘡镇小司家营村,南至南新立庄村,西至兴隆庄四村,北至克家庄村。总面积2.39平方公里,...【详细】 |
港北村 | 130284108212 | 村 | 港北村[ɡǎnɡběicūn] 地处北纬39°41′09.00″ ,东经118°38′08.00″,位于古马镇西部,东至张边庄村,南至南张庄子村,西至小马庄镇南庄村,北至滦州镇糯米庄村。总面积4.09平方公里,...【详细】 |
兴隆庄四村 | 130284108221 | 村 | 兴隆庄四村[xīnɡlónɡzhuānɡsìcūn] 地处北纬39°39′52.00″ ,东经118°42′03.00″,位于古马镇南部,东至包麻子村,南至兴隆庄三村,西至兴隆庄一村,北至柴各庄村。总面积2.66平方公里...【详细】 |
小霍庄子村 | 130284108211 | 村 | 小霍庄子村[xiǎohuòzhuānɡzǐcūn] 地处北纬39°40′25.00″ ,东经118°38′33.00″,位于古马镇西北部,东至张边庄村,南至古马村,西至南张庄子村,北至港北村。总面积1.92平方公里,33...【详细】 |
南张庄子村 | 130284108210 | 村 | 南张庄子村[nánzhānɡzhuānɡzǐcūn] 地处北纬39°40′29.00″ ,东经118°38′11.00″,位于古马镇西部,东至小霍庄子村,南至鲁各庄村,西至小马庄镇南庄村,北至港北村。总面积2.59平方公...【详细】 |
兴隆庄二村 | 130284108220 | 村 | 兴隆庄二村[xīnɡlónɡzhuānɡèrcūn] 地处北纬39°39′41.00″ ,东经118°41′50.00″,位于古马镇南部,东至兴隆庄三村,南至小老里庄村,西至古马村,北至兴隆庄一村。总面积2.37平方公里...【详细】 |
张边庄村 | 130284108229 | 村 | 张边庄村[zhānɡbiānzhuānɡcūn] 地处北纬39°40′50.00″,东经118°39′50.00″,位于古马镇北部,东至柴各庄村,南至古马村,西至小霍庄子村,北至塘坨村。总面积2.68平方公里,1536户,总...【详细】 |
曹北店子村 | 130284108209 | 村 | 2022年9月,河北省爱卫办命名曹北店子村为2021年度河北省卫生村。 2017年11月,中央文明委决定授予曹北店子村第五届全国文明村镇称号。 曹北店子村[cáoběidiànzǐcūn] 地处北纬39°40′...【详细】 |
兴隆庄一村 | 130284108219 | 村 | 兴隆庄一村[xīnɡlónɡzhuānɡyīcūn] 地处北纬39°41′09.00″ ,东经118°38′08.00″,位于古马镇南部,东至兴隆庄四村,南至兴隆庄二村,西至古马村,北至柴各庄村。总面积2.41平方公里,...【详细】 |
塘坨村 | 130284108228 | 村 | 塘坨村[tánɡtuócūn] 地处北纬39°41′43.00″,东经118°40′03.00″,位于古马镇北部,东至大门庄村,南至小门庄村,西至滦州镇于家洼村,北至新赵庄子村。总面积2.25平方公里,313户,...【详细】 |
鲁各庄村 | 130284108208 | 村 | 鲁各庄村[lǔɡèzhuānɡcūn] 地处北纬39°39′43.00″ ,东经118°38′02.00″,位于古马镇中部,东至古马村,南至小宋庄村,西至曹北店子村,北至南张庄子村。总面积2.28平方公里,300户,...【详细】 |
南新立庄村 | 130284108218 | 村 | 南新立庄村[nánxīnlìzhuānɡcūn] 地处北纬39°38′52.00″,东经118°43′08.00″,位于古马镇南部,东至响嘡镇小坡村,南至滦南县界,西至小老里庄村,北至兴隆庄三村。总面积1.95平方公...【详细】 |
新赵庄子村 | 130284108227 | 村 | 新赵庄子村[xīnzhàozhuānɡzǐcūn] 地处北纬39°41′49.00″,东经118°40′18.00″,位于古马镇北部,东至大门庄村,南至小门庄村,西至塘坨村,北至滦州镇范庄村。总面积0.63平方公里,...【详细】 |
大霍庄子村 | 130284108207 | 村 | 大霍庄子村[dàhuòzhuānɡzǐcūn] 地处北纬39°38′42.00″ ,东经118°36′32.00″,位于古马镇西部,东至南王庄村,南至小马庄镇张后街村,西至小马庄镇张马庄村,北至小马庄镇南庄村。总...【详细】 |
小老里庄村 | 130284108217 | 村 | 小老里庄村[xiǎolǎolǐzhuānɡcūn] 地处北纬39°38′19.00″,东经118°41′56.00″,位于古马镇南部,东北至南新立庄村,南至滦南县界,西至东老里庄村,北至兴隆庄二村。总面积0.58平方公...【详细】 |
傅庄村 | 130284108206 | 村 | 傅庄村[fùzhuānɡcūn] 地处北纬39°38′28.00″ ,东经118°37′43.00″,位于古马镇西南部,东至西老里庄村,南至滦南县界,西至大霍庄子村,北至店坨村。总面积1.92平方公里,330户,总人...【详细】 |
小门庄村 | 130284108226 | 村 | 小门庄村[xiǎoménzhuānɡcūn] 地处北纬39°41′30.00″,东经118°40′17.00″,位于古马镇北部,东至大门庄村,南至张边庄村,西至塘坨村,北至新赵庄子村。总面积0.90平方公里,总人口...【详细】 |
东老里庄村 | 130284108216 | 村 | 东老里庄村[dōnɡlǎolǐzhuānɡcūn] 地处北纬39°38′12.00″,东经118°40′56.00″,位于古马镇南部,东至小老里庄村,南至滦南县界,西至腰老里庄村,北至兴隆庄二村。总面积2.65平方公里...【详细】 |
店坨村 | 130284108205 | 村 | 店坨村[diàntuócūn] 地处北纬39°38′44.00″ ,东经118°37′44.00″,位于古马镇西南部,东至潘庄村,南至傅庄村,西至大霍庄子村,北至南王庄村。总面积3.39平方公里,474户,总人口1...【详细】 |
大门庄村 | 130284108225 | 村 | 2022年9月,河北省爱卫办命名大门庄村为2021年度河北省卫生村。 大门庄村[dàménzhuānɡcūn] 地处北纬39°41′43.00″,东经118°40′36.00″,位于古马镇北部,东至滦州镇高官营村,南至小门...【详细】 |
腰老里庄村 | 130284108215 | 村 | 腰老里庄村[yāolǎolǐzhuānɡcūn] 地处北纬39°38′28.00″,东经118°40′31.00″,位于古马镇南部,东至小老里庄村,南至东老里庄村,西至傅庄村,北至西老里庄村。总面积3.41平方公里,...【详细】 |
柴各庄村 | 130284108224 | 村 | 柴各庄村[cháiɡèzhuānɡcūn] 地处北纬39°40′58.00″,东经118°41′30.00″,位于古马镇东部,东至克家庄村,南至兴隆庄一村,西至张边庄村,北至滦州镇高官营村。总面积2.43平方公里,...【详细】 |
南王庄村 | 130284108204 | 村 | 南王庄村[nánwánɡzhuānɡcūn] 地处北纬39°38′56.00″ ,东经118°37′47.00″,位于古马镇西南部,东至小宋庄村,南至店坨村,西至大霍庄子村,北至曹北店子村。总面积2.13平方公里,3...【详细】 |
西老里庄村 | 130284108214 | 村 | 2015年3月,司法部、民政部表彰西老里庄村为第六批全国民主法治示范村(社区)。 西老里庄村[xīlǎolǐzhuānɡcūn] 地处北纬39°38′37.00″,东经118°40′19.00″,位于古马镇南部,东至小...【详细】 |
克家庄村 | 130284108223 | 村 | 克家庄村[kèjiāzhuānɡcūn] 地处北纬39°40′36.00″,东经118°42′27.00″,位于古马镇东部,东至响嘡镇邢里庄村,南至包麻子村,西至芹菜山,北至柴各庄村。总面积1.45平方公里,总人口...【详细】 |
兴隆庄三村 | 130284108213 | 村 | 兴隆庄三村[xīnɡlónɡzhuānɡsāncūn] 地处北纬39°39′42.00″ ,东经118°42′04.00″,位于古马镇南部,东北至包麻子村,南至小老里庄村,西至兴隆庄二村,北至兴隆庄四村。总面积2.46平...【详细】 |
小宋庄村 | 130284108203 | 村 | 小宋庄村[xiǎosònɡzhuānɡcūn] 地处北纬39°39′11.00″ ,东经118°38′14.00″,位于古马镇西南部,东至潘庄村,南至傅庄村,西至南王庄村,北至鲁各庄村。总面积0.78平方公里,122户,总...【详细】 |
潘庄村 | 130284108202 | 村 | 潘庄村[pānzhuānɡcūn] 地处北纬39°39′08.00″ ,东经118°38′48.00″,位于古马镇中部,东南东至兴隆庄一村,西南至傅庄村,西至小宋庄村,北至古马村。总面积2.11平方公里,344户,总...【详细】 |
古马村 | 130284108201 | 村 | 古马村[ɡǔmǎcūn] 地处北纬39°39′45.00″ ,东经118°44′39.00″,位于古马镇中部,东至兴隆庄一村,南至潘庄村,西至鲁各庄村,北至小霍庄子村。总面积6.6平方公里950户,总人口3126人...【详细】 |
地名由来:因镇人民政府驻地位于古马村而得名。
滦县辖乡。1958年属塘坨公社,1961年建古马公社,1984年改乡。位于县境南部,距县城12公里。面积31.6平方公里,人口1.5万。滦(县)茨(榆坨)柏(各庄)公路过境。辖古马、大霍庄子、小宋庄、港北、店坨、小霍庄子、傅庄、潘庄、鲁各庄、南王庄、曹北店子、南张庄子12个村委会。乡镇企业以玛钢、塑料制品为主。农业主产花生、小麦、玉米。