内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木
行政地名:内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 | 行政隶属:察哈尔右翼后旗 | 行政代码:150928210000 |
长途区号:0474 | 邮编代码:012000 | 车牌号头:蒙J |
行政级别:乡 | 人口数量: | 人口密度: |
辖区面积: |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
奎树村 | 150928210206 | 村 | 奎树村是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210206,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长途电话区...【详细】 |
前进村 | 150928210205 | 村 | 2021年9月,前进村被认定为第二批全国乡村治理示范村。 前进村是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为210,为乡中心区。区划代码为150928210...【详细】 |
顶木其沟嘎查 | 150928210204 | 村 | 顶木其沟嘎查是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210204,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长途...【详细】 |
巴音高勒嘎查 | 150928210203 | 村 | 巴音高勒嘎查是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210203,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长途...【详细】 |
乌兰格日勒嘎查 | 150928210202 | 村 | 乌兰格日勒嘎查是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210202,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长...【详细】 |
哈必力格嘎查 | 150928210201 | 村 | 哈必力格嘎查是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210201,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长途...【详细】 |
阿达日格嘎查 | 150928210200 | 村 | 阿达日格嘎查是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210200,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长途...【详细】 |
石灰图村 | 150928210210 | 村 | 石灰图村是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210210,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长途电话...【详细】 |
后坊子村 | 150928210209 | 村 | 2020年11月,后坊子村被授予第六届全国文明村镇称号。 后坊子村是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210209,居...【详细】 |
亢家村 | 150928210208 | 村 | 亢家村是内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为150928210208,居民身份证号码前6位为150928。邮政编码为012000,长途电话区...【详细】 |
地名由来:“乌兰哈达”系蒙古语,意为“红色的岩石”。清嘉庆年间(1796年—1820年),蒙古族牧民在此放牧,因火山口周围岩石多红色,故得名。
乌兰哈达苏木,隶属于内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗,地处察哈尔右翼后旗北部,东与商都县七台镇接壤,南与白音察干镇为邻,西与察哈尔右翼中旗红盘乡毗连,北与红格尔图镇相连,行政区域面积653平方千米。
清代时期,属察哈尔右翼正黄旗;1954年3月,划归察哈尔右翼后旗,建立乌兰哈达区;1984年2月,乌兰哈达公社改苏木。截至2018年末,乌兰哈达苏木户籍人口有12970人。截至2020年6月,乌兰哈达苏木下辖10个行政村。
乌兰哈达苏木境内浅山丘陵与高原相间,地表大面积被火山熔岩所覆盖,岩石裸露,平均海拔1500米。距苏木驻地2.5千米处有全新世至第四纪中更新世晚期形成的火山群。
乌兰哈达苏木属温带大陆性季风气候,其特点是四季分明,少雨多风,光照充足,无霜期短。多年平均气温3.8℃,1月平均气温-13.3℃,极端最低气温-35.2℃;7月平均气温20.4℃,极端最高气温38.1℃。生长期年平均120天。无霜期年平均116天,最长达167天,最短为95天。年平均降水量331.5毫米,极端年最大雨量471.4毫米,极端年最少雨量168.8毫米。