河北省张家口市阳原县高墙乡
行政地名:河北省张家口市阳原县高墙乡 | 行政隶属:阳原县 | 行政代码:130727204 |
长途区号:0313 | 邮编代码:050000 | 车牌号头:冀G |
行政级别:乡 | 人口数量:约1.63万人 | 人口密度:约88人/平方公里 |
辖区面积:约186平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
大黑沟村 | 130727204219 | 村 | 大黑沟村位于高墙乡东北部,丘陵地势,交通便利,距县城65公里,距乡政府13公里,是全乡规划的中心村。 大黑沟村与上沙沟村、东官庄村、西官庄村、王家山村、九女池村、赵家坪...【详细】 |
范家坊村 | 130727204209 | 村 | 范家坊村位于阳原县的东北部,紧邻207国道和112国道,宣大高速从村庄北侧穿过,交通十分便利,与高墙乡政府仅1公里,与经济相对发达的化稍营镇不足2公里。 范家坊村与南大庄科村...【详细】 |
东官庄村 | 130727204218 | 村 | 东官庄村总户数147户,人口数374人;现有耕地750亩,水浇地500亩,退耕还林1073亩。 东官庄村与西官庄村、大黑沟村、九女池村、上沙沟村、益堵泉村、王家山村、金家庄村、赵家坪村...【详细】 |
南大庄科村 | 130727204208 | 村 | 高墙乡南大庄科村地处高墙乡西北部,距乡政府驻地3公里,有221户621人。土地贫瘠,自然资源匮乏,生产条件落后,有耕地2183亩,均属于低产田土,主产玉米、粟子等。 南大庄科村与...【详细】 |
台家庄村 | 130727204227 | 村 | 阳原县高墙乡台家庄村位于高墙乡政府东北山脚下部,自然条件较差,距县城60公里,距乡政府13公里,全村总人口236户,582人,常住人口488人,其中两委干部3人 。 台家庄村与谷端庄村...【详细】 |
西官庄村 | 130727204217 | 村 | 西官庄村位于高墙乡东南,距乡政府12公里,紧邻112国道,交通便利,是高墙乡第三大村,全村397户1047人,耕地面积3240多亩,全村以种植业为主。 西官庄村与九女池村、东官庄村、益...【详细】 |
谷端庄村 | 130727204226 | 村 | 谷端庄村无工无商,农民收入主要靠农业,而1940亩土地,皆为旱地,完全靠天吃饭。 谷端庄村与三官庙村、台家庄村、黑岩村、刘家嘴村、赵家坪村、王家山村、上沙沟村、大黑沟村...【详细】 |
青圪塔村 | 130727204207 | 村 | 青圪塔村多为丘陵地势,交通便利,距县城45公里,距乡政府5公里, 全村共有人口324户,867人。区域面积6.4平方公里,其中耕地面积3580亩,有机井2眼。 青圪塔村与北大庄科村、南大庄...【详细】 |
九女池村 | 130727204216 | 村 | 九女池村位于高墙乡东南8公里、化稍营镇东北4公里处,紧邻112国道,大秦铁路南侧。全村190户,527人。行政区域面积4350亩,其中耕地面积1554亩 九女池村与益堵泉村、西官庄村、金家...【详细】 |
三官庙村 | 130727204225 | 村 | 三官庙村位于高墙乡东部,距乡政府10公里。全村50户,124人,总耕地面积635多亩,退耕还林面积370亩,均为旱地,属沙土地质,村民以种植谷黍为主要收入来源。 三官庙村与谷端庄村...【详细】 |
北大庄科村 | 130727204206 | 村 | 北大庄科村位于阳原县高墙乡西北部山区、海拔1100多米山坡之上,全村总面积8.9平方公里,耕地面积1531亩。 北大庄科村与姚家庄村、青圪塔村、段家庄村、南大庄科村、九沟村、范家...【详细】 |
益堵泉村 | 130727204215 | 村 | 益堵泉村现有人口352户,874人。耕地面积2520亩。长期以来由于农业生产条件差,严重缺水,制约了该村经济发展,农民收入低,一直处于贫困。 益堵泉村与金家庄村、九女池村、沙帽...【详细】 |
姚家庄村 | 130727204205 | 村 | 阳原县高墙乡姚家庄村属于深度贫困村,位于高墙乡政府西北山脚下部,自然条件较差,全村总人口370户,873人,耕地 2950亩,水浇地面积1000亩。 姚家庄村与段家庄村、北大庄科村、九...【详细】 |
黑岩村 | 130727204224 | 村 | 黑岩村地处高墙乡东北山区,距乡政府20多公里,全村41户92人,常住人口30人,其中党员8人,村干部3人。全村耕地面积1000多亩,全部为旱地。 黑岩村与三官庙村、刘家嘴村、谷端庄村...【详细】 |
金家庄村 | 130727204214 | 村 | 金家庄村距离乡政府5公里,是高墙乡地域最大、人口最多的行政村,是精准扶贫和美丽乡村项目建设村。总耕地面积5700多亩,其中水浇地3500亩,退耕还林2200亩。 金家庄村与益堵泉村...【详细】 |
段家庄村 | 130727204204 | 村 | 段家庄村耕地较少,人均耕地仅为3亩,主要种植玉米、马铃薯、杂粮等农作物,经济效益较低,养殖业处于萌芽阶段,整体还是一个可开发可创造的状态。 段家庄村与九沟村、姚家庄...【详细】 |
沙帽台村 | 130727204213 | 村 | 沙帽台村现有人口182户,484口人。耕地面积2520亩。长期以来,由于农业生产条件差,制约了该村经济的发展,农民收入低,一直挣扎在贫困线上,是扶贫开发工作重点村之一。 沙帽台...【详细】 |
刘家嘴村 | 130727204223 | 村 | 刘家咀村地处高墙乡东部,距乡政府20公里,紧邻112国道,交通便利,全村23户43人,其中党员5人,村干部3人,全村耕地面积139.5多亩。 刘家嘴村与黑岩村、赵家坪村、三官庙村、王家...【详细】 |
九沟村 | 130727204203 | 村 | 九沟村地处高墙乡北部山区,距乡政府10公里,交通不便,全村138户353人,其中党员29人,村干部4人,全村耕地面积1945.5多亩。 九沟村与南口村、段家庄村、姚家庄村、高墙村、北大庄...【详细】 |
马家庄村 | 130727204212 | 村 | 马家庄村全村共有144户,355人;其中贫困户43户,89人。无龙头企业,有养殖合作社一个,合作社贫困户全覆盖。 马家庄村与沙帽台村、牛家坊村、太师梁村、金家庄村、范家坊村、益...【详细】 |
赵家坪村 | 130727204222 | 村 | 赵家坪村全村共有229户561人。耕地 2430亩,人均纯收入1848元。全村无龙头企业,正在申办合作社。全村已种植玉米、杂粮为主导产业。今后已发展小米种植为主要产业发展方向。 赵家坪...【详细】 |
南口村 | 130727204202 | 村 | 南口村总户数451户,人口1296人,区域面积20.4平方公里,耕地面积404公顷。结合美丽乡村建设与安乐寺恢复重建工程,全力打造发展以观光采摘等主要内容的乡村旅游村。 南口村与九沟...【详细】 |
牛家坊村 | 130727204211 | 村 | 牛家坊村共有188户,人口489人,常住人口409人,全村的主要经济作物为玉米、粟子、谷子等。 牛家坊村与太师梁村、马家庄村、沙帽台村、范家坊村、南大庄科村、金家庄村、青圪塔村...【详细】 |
王家山村 | 130727204221 | 村 | 王家山村地处高墙乡东南山区,与宣化、化稍营接壤,距乡政府20公里,交通不便,全村54户133人,其中党员6人,村干部2人。全村耕地面积900多亩,全部为旱地。 王家山村与赵家坪村、...【详细】 |
高墙村 | 130727204201 | 村 | 高墙村位于阳原县东部,距离县城45公里,是高墙乡政府所在地,是典型的基础薄弱村、产业空白村。全村现有户籍289户,人口797人,其中党员54人。 高墙村与南口村、九沟村、段家庄...【详细】 |
太师梁村 | 130727204210 | 村 | 阳原县高墙乡太师梁村,全村共有人口268人,115户耕地面积607.5亩,村人均收入5000元 ,群众以种植玉米为主,经济效益差,人均纯收入底,村集体无收入。 太师梁村与范家坊村、牛家...【详细】 |
上沙沟村 | 130727204220 | 村 | 上沙沟村位于高墙乡东南部,距离乡政府25公里,地处山区,村落分布于山谷,自然条件较差,全村共有人口202户,539人,常住人口382人 上沙沟村与王家山村、大黑沟村、赵家坪村、东...【详细】 |
地名由来:原名永安堡,因堡墙较高而改名。
高墙乡位于阳原县东北部,距县城55公里,由原高墙乡和金家庄乡合并而成。全乡下辖27个行政村 1.63万口人,行政村数和国土面积都位于全县14个乡镇第二位。我乡现有基层党支部30个,其中村级支部27个,乡机关、学校党支部3个;全乡共有党员972人,建国前老党员1人。
我乡优势众多:我乡北邻怀安,东接宣化,宣大高速、207国道、112国道贯穿全境,交通十分发达,是我县名副其实的东大门;境内矿产资源丰富,有铁、锰、磷、石墨等矿产;工业基良好,在90年代大搞乡镇企业时,曾是全市的一面红旗;我乡项目工作比较突出,先后有大黑沟光伏发电、慧英专用车、“尾矿库综合利用生态修复治理”项目等重大项目落地;养殖业和林果业也有良好基础,宏伟养猪、宏泰养牛、两个龙头企业和九女池养鸡专业村在全县占有一席之地,南口村的供佛杏远近闻名,每年购杏车辆络绎不绝。